МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УКРАЇНА: СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ СПІВПРАЦІ
| dc.contributor.author | Попель С.А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:24:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті визначено сутність міжнародних фінансових організацій, критерії класифікації, функції та їх місце у глобальній економіці. Проаналізовано передумови та обставини, що зумовлюють необхідність співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями, а також зазначено, членом яких інституцій вона є. Окреслено основні напрями співпраці, включаючи фінансову підтримку, макроекономічну стабілізацію, сприяння структурним реформам та розвиток інфраструктури. Зроблено висновок, що з моменту набуття незалежності України у 1991 році взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями є важливим елементом її економічного розвитку та макроекономічної стабільності. Крім того, визначено, що МФО забезпечують значну фінансову підтримку в умовах війни, допомагають стабілізувати економіку, фінансувати критичні видатки, сприяти реформам і залученню інвестицій. | |
| dc.identifier.citation | Попель, С. А. Міжнародні фінансові організації та Україна: стратегічні вектори співпраці. Сталий розвиток економіки, № 2 (53). 2025. С. 206-212. | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-28 | |
| dc.identifier.uri | https://irlykhuml.univer.km.ua/handle/123456789/1811 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Сталий розвиток економіки, № 2 (53). 2025. | |
| dc.title | МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УКРАЇНА: СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ СПІВПРАЦІ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- POPEL_МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УКРАЇНА.pdf
- Розмір:
- 575.57 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: