International Business Strategy: Ensuring Enterprise Stability Amidst Turmoil
| dc.contributor.author | Kovalchuk, S. ., Tanasiichuk, A. ., Sokoliuk, S. ., Kovtun, E. ., Dodon, O. ., Sakun, H. ., & Serednytska, L. | |
| dc.contributor.author | Танасіїчук, А.., Ковальчук, С.., Соколюк, С.., Ковтун, Е.., Додон, О.., Сакун, Г.., та Середницька, Л. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:47:52Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:47:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-19 | |
| dc.description.abstract | У дослідженні були визначені етапи формування міжнародних маркетингових стратегій у сучасних умовах глобалізації, а також проведено класифікацію цілей виходу на міжнародні ринки українськими підприємствами в умовах війни. Розроблено підходи до формування міжнародних маркетингових стратегій для українських підприємств, які здійснюють економічну діяльність у воєнних умовах. Визначаються переваги та недоліки різних міжнародних маркетингових стратегій, які мають враховувати вітчизняні підприємства при виборі стратегічних напрямків розвитку міжнародної діяльності. Обґрунтовано процедуру вибору міжнародної маркетингової стратегії розвитку бізнесу вітчизняних підприємств, а також запропоновано графічно-аналітичну модель процесу прийняття управлінського рішення щодо вибору стратегічного напрямку розвитку міжнародної діяльності українських підприємств. Для демонстрації підходів до вибору міжнародних ринків для оцінки їхньої конвергенції визначено такі показники: ВВП на душу населення, паритет купівельної спроможності, рівень інфляції, рівень корупції, індекс верховенства права, викиди вуглекислого газу, доходи від природних ресурсів, додана сільськогосподарська вартість, індекс виробництва продуктів харчування, індекс свободи бізнесу та додана промислова вартість. Результати комплексного дослідження привели до висновку, що ринки Німеччини, Ірландії, Швеції, Данії, Бельгії, Нідерландів, Австрії, Фінляндії, Люксембургу та Франції мають сприятливі умови для стратегічного розвитку міжнародної діяльності українських підприємств на них. Визначено, що ринки Словенії, Мальти, Чехії, Португалії, Італії, Литви, Кіпру та Іспанії можуть стати перспективними для стратегічного розвитку міжнародної діяльності українських підприємств, за умови подолання значного розриву в їхніх основних показниках, а саме: «Контроль корупції» та «Індекс верховенства права». | |
| dc.identifier.issn | WoS; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e Della Ricerca (ANVUR); Biblioteche e Servizi allo Studio Università di Bologna; British Library; CAB Abstracts; Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index; Centro Nazionale ISSN; Directory of Open Access Scholarly Resources – ROAD; EBSCOhost Publishing; Econbiz portal; Ex Libris Group; Google Scholar; Harvard University Library; Index Copernicus International; Institut Catholique de Paris; Journal Scholar Metrics Universidad de Granada. ; Kyushu University Library; Leibniz Information Centre for Science and Technology University Library; MIAR, Universitat de Barcelona; Microsoft Academic; National Library of Australia; Norwegian Center for Research Data; Open Access Library; OAJI - Open Academic Journals Index; Peking University Library; Princeton University Library; Research Institute Nature and Forest; Simon Fraser University Library; SJI Factor; Thompson Reuters; UCLA Library; ULRICHSWEBTM Global Series Directory; University of British Columbia Library; University of California Berkeley; University of Hamburg Library; University of Leipzig Library; University of North Texas Libraries; University of West London Library; University of Zagreb Library; UWE Bristol Library; Veterinary Science Database; WorldCat; Yale University Library | |
| dc.identifier.uri | https://irlykhuml.univer.km.ua/handle/123456789/2039 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | European Journal of Sustainable Development, 13(2), 278. https://doi.org/10.14207/ejsd.2024.v13n2p278 | |
| dc.title | International Business Strategy: Ensuring Enterprise Stability Amidst Turmoil | |
| dc.title.alternative | Міжнародна бізнес-стратегія: забезпечення стабільності підприємства в умовах турбулентності |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Стаття_1_Ковальчук.pdf
- Розмір:
- 460.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: