Цифровізація процесів регіонального управління на основі впровадження концепції «розумне місто»
dc.contributor.author | Агрестахова Валентина | |
dc.date.accessioned | 2024-03-03T19:51:00Z | |
dc.date.available | 2024-03-03T19:51:00Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | Квалiфiкацiйна наукoва пpаця на пpавах pукoпиcу. Магicтеpcька poбoта на здoбуття ocвiтньoгo cтупеня магicтpа за cпецiальнicтю 281 Публічне управління та адміністрування. Хмельницький унiвеpcитет упpавлiння та пpава iменi Леoнiда Юзькoва, Хмельницький, 2022. 77 с. Встановлено сутність цифровізації міського середовища описано концепцію «розумного міста», проведено аналіз міжнародного досвіду та визначено основні стандарти та рейтинги «розумних міст». Проведений аналіз умов та факторів, що впливають на розвиток процесів цифровізації регіонального управління міським господарством. За результатами д ослідження передумов цифровізації регіонального управління у м. Кам’янець-Подільський визначено, що місто є одним з найбільш перспе ктивних міст для отримання максимального ефекту від впровадження елементів «Розумного міста» З роблено виснов о к про необхідність системного поширення інформації про вигоди використання сучасних технологій цифровізації міського середовища Розроблено проект залучення населення до прийняття управлінських рішен ь у сфері цифровізації регіонального управління . П роведено прогнозну оцінку проекту та доведено його ефективність Ключові слова: цифровізація, регіональне управління, «розумне місто», інформаційно-комунікаційні технології Annotation Agrestakhova V.P. Digitization of regional management processes based on the implementation of the "smart city" concept. Qualifying scientific paper on copywriting. Master's degree work for obtaining an open master's degree in the specialty 281 Public management and administration. Khmelnytskyi Leonid Yuzkov University of Management and Law, Khmelnytskyi, 2022. 77 p. The essence of digitalization of the urban environment was established, the concept of a "smart city" was described, an analysis of international experience was carried out, and the main standards and ratings of "smart cities" were determined. An analysis of the conditions and factors affecting the development of the processes of digitalization of the regional management of the city economy was carried out. According to the results of the study of the prerequisites of digitalization of regional administration in the city of Kamianets-Podilskyi, it was determined that the city is one of the most promising cities for obtaining the maximum effect from the implementation of the elements of the "Smart City". A conclusion was made about the need for systematic dissemination of information about the benefits of using modern technologies of digitalization of the urban environment. A project of involving the population in making management decisions in the field of digitalization of regional administration has been developed. A predictive assessment of the project was carried out and its effectiveness was proven. Keywords: digitalization, regional management, "smart city", information and communication technologies. | |
dc.identifier.uri | https://irlykhuml.univer.km.ua/handle/123456789/982 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | Цифровізація процесів регіонального управління на основі впровадження концепції «розумне місто» |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- МР.281.АгрестаховаВ.П.2022.pdf
- Розмір:
- 802.62 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: