Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону (на матеріалах Хмельницької області)
dc.contributor.author | Агеєва Наталія Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2024-03-02T19:47:51Z | |
dc.date.available | 2024-03-02T19:47:51Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | Агеєва Н.В. Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону (на матеріалах Хмельницької області) Магістерська робота присвячена розробці зіходів спрямованих на стимулювання інноваційного розвитку виробничого потенціалу регіону. Метою магістерської роботи є розробка наукових засад та практичних рекомендацій щодо підвищення рівня інноваційності виробничого потенціалу регіону. Визначено сутність виробничого потенціалу регіону, досліджено його компонентну структуру. Відзначено, що інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону можна розглядати як такий стан діяльності, коли здійснюються, проходять якісні зміни параметрів і процесів його використання. Проведено аналіз стану виробничого потенціалу Хмельницької області, який засвідчив його нераціональне використання, застарілість виробничо технічної бази та невідповідність сучасним вимогам, високий ступінь зносу основних фондів, недостатній рівень кваліфікації промислово-виробничого персоналу, слабку інноваційну активність підприємств, малі обсяги інноваційної продукції та її експортна орієнтація. Здійснено оцінку рівня інноваційності виробничого потенціалу Хмельницької області. Відзначено, що не всі підприємства впроваджують інновації у виробництво. Інноваційна діяльність активно проводиться лише на декількох підприємствах: машинобудування, харчової, хімічної та легкої промисловості, які і можна вважати високотехнологічними виробництвами. Визначено стратегічні напрями підвищення інноваційності виробничого потенціалу регіону, зокрема: створення і впровадження у виробничі процеси нових технологій; створення та впровадження устаткування на основі безвідходних технологій; підвищення ефективності використання основних фондів. Доведено, що інноваційну активність в регіоні можна стимулювати шляхом формування регіональних виробничо-інноваційних структур (РВІС), таких, як кластери, технологічні парки, технополіси, бізнес інкубатори, регіональні інноваційні мережі тощо. | |
dc.identifier.uri | https://irlykhuml.univer.km.ua/handle/123456789/718 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону (на матеріалах Хмельницької області) | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- МР.281.Агеєва Н.В.2020.pdf
- Розмір:
- 690.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: