Інноваційні тренди та їхній вплив на світовий фінансовий ринок.
| dc.contributor.author | Гуцул Інна Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Gutsul Inna Anatolyivna | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T09:43:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T09:43:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Фінансовий ринок відіграє центральну роль у функціонуванні сучасної економіки, виступа-ючи складною системою взаємодії економічних агентів та відображаючи структурні трансформації націо-нальної економіки. Його ключова функція полягає в мобілізації фінансових ресурсів, що спрямовуються на забезпечення потреб бізнесу та населення, а також у створенні механізмів державного впливу на економічні процеси. Особливої значущості фінансовий ринок набуває в періоди економічних криз, коли посилюється необхідність забезпечення макрофінансової стабільності. Фінансіалізація стає однією з визначальних ха-рактеристик сучасного економічного розвитку, формуючи новий фінансовий простір, у якому поєднуються державне регулювання та ринкові механізми. Важливу роль у цьому процесі відіграють фінансові алгорит-ми, які сприяють розподілу інвестицій, підтримці стартапів та впровадженню інфраструктурних рішень для бізнес-екосистем. Попри значний потенціал для економічного зростання, що генерується такими змі-нами, зростає і рівень фінансових ризиків, що вимагає застосування адаптивних регуляторних стратегій та активного впровадження інноваційних підходів. Актуальність цього дослідження зумовлена глибокими трансформаційними змінами, що відбуваються у світовій економіці під впливом технологічного прогресу та нових глобальних викликів. Інноваційні технології, зокрема фінансові технології (FinTech), цифрові валюти, блокчейн, штучний інтелект, автоматизація фінансових операцій і розвиток екосистемних платформ, доко-рінно змінюють традиційні підходи до функціонування фінансового ринку та спричиняють його структурну еволюцію. Особливу значущість дослідження набуває в контексті зростання фінансових ризиків, пов’язаних з економічними кризами, політичною нестабільністю та кліматичними викликами, що посилюють невизначе-ність у глобальному фінансовому середовищі. Урахування цих факторів підкреслює необхідність глибокого аналізу інноваційних процесів у фінансовому секторі та обґрунтовує важливість проведеного дослідження. | |
| dc.identifier.citation | Гуцул І. А. Інноваційні тренди та їхній вплив на світовий фінансовий ринок. Сталий розвиток економіки: журнал. 2025. № 1 (52) С. 366-371. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-51 https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/1192 | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-51 | |
| dc.identifier.uri | https://irlykhuml.univer.km.ua/handle/123456789/2156 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Сталий розвиток економіки: журнал. | |
| dc.relation.ispartofseries | Стаття категорії Б | |
| dc.title | Інноваційні тренди та їхній вплив на світовий фінансовий ринок. | |
| dc.title.alternative | INNOVATIVE TRENDS AND THEIR IMPACT ON THE GLOBAL FINANCIAL MARKET | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ГУЦУЛ 3 (2).pdf
- Розмір:
- 498.69 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: