Консолідація банків як фактор розвитку інтеграційної економіки
dc.contributor.author | Ткачук Н.М. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-25T14:00:45Z | |
dc.date.available | 2023-12-25T14:00:45Z | |
dc.date.issued | 2019-09-28 | |
dc.description | Ткачук Н.М. Консолідація банків як фактор розвитку інтеграційної економіки. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск 6(74). Частина 3. С. 78-82. | |
dc.description.abstract | У статті досліджено причинно-наслідкові зв’язки консолідації банків з функціонуванням корпоративного банківського бізнесу, що є передумовою розвитку інтеграційної економіки. Аргументовано, що корпоратизація породжує інтеграційні процеси в економічній системі та в банківському секторі, що знаходить вираження в консолідації банків у формі злиття й поглинання. Доведено, що консолідація банків тісно пов’язана з ринкової корпоратизацією банківського сектору. Підкреслено, що консолідація банків сприяє інтеграційним процесам зростання економіки держави. | |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-58 | |
dc.identifier.uri | https://irlykhuml.univer.km.ua/handle/123456789/485 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | Консолідація банків як фактор розвитку інтеграційної економіки |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tkachuk_Bank_consolidation_as_a_factor_in_the_development_of_the_integration_economy.pdf
- Розмір:
- 313.08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: