РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
| dc.contributor.author | Бурбела Алла Леонідівна | |
| dc.contributor.author | Кубіна Анна Петрівна | |
| dc.contributor.author | Burbela Alla | |
| dc.contributor.author | Kubina Anna | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T18:16:58Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T18:16:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Страховий ринок України переживає глибоку трансформацію, зумовлену низкою чинників: тривалі воєнні дії, що впливають на економічну активність та ризики; макроекономічна нестабільність (інфляція, девальвація); а також посилення регулятивного нагляду з боку Національного банку України, спрямованого на підвищення прозорості та стабільності. В умовах кардинальних змін нормативно- правової бази, зокрема набрання чинності новою редакцією Закону про ОСЦПВ з 1 січня 2025 року, актуалізується потреба в комплексному аналізі стану галузі та визначенні перспектив її розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. Суперечливі тенденції — одночасне зростання активів страховиків до 74,4 млрд грн та інтенсивне скорочення кількості учасників ринку до 101 компанії — свідчать про масштабні структурні зміни, що потребують наукового осмислення. Дослідження виявило критично низький рівень виплат у окремих сегментах страхування (3-10% у страхуванні майна, вантажів та фінансових ризиків). Цей показник є загрозливим і спостерігається на фоні високої концентрації ринку у руках обмеженого кола компаній. Така ситуація створює значні загрози для довіри споживачів до страхової галузі та стабільності ринку в цілому, адже втрата довіри може призвести до зниження попиту та гальмування розвитку. Нова редакція Закону про ОСЦПВ запроваджує інноваційні механізми, спрямовані на модернізацію та підвищення ефективності системи: повне запровадження електронних полісів, систему прямого врегулювання збитків, скасування франшизи та суттєве збільшення лімітів відшкодування. Ці нововведення сприятимуть прискоренню цифровізації страхових послуг, підвищенню їхньої прозоростіта приведенню української системи у відповідність до європейських стандартів, що є ключовим кроком на шляху до інтеграції. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до розвитку галузі, що поєднує посилення державного регулювання для забезпечення прозорості та справедливості, підвищення страхової культури населення через освітні програми, а також формування стійкої довіри до страхових послуг як невід'ємної основи для подальшої успішної інтеграції до європейського страхового простору та сталого розвитку галузі. | |
| dc.identifier.citation | Бурбела А.Л., Кубіна А.П. РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Наука і техніка сьогодні 2025. №7(48). С.327-340. | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-7(48)-327-340 | |
| dc.identifier.uri | https://irlykhuml.univer.km.ua/handle/123456789/1876 | |
| dc.language.iso | Українська | |
| dc.publisher | Наука і техніка сьогодні 2025. №7(48). | |
| dc.relation.ispartofseries | Статті категорії Б | |
| dc.title | РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ | |
| dc.title.alternative | INSURANCE SERVICES MARKET IN UKRAINE: STATUS, TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Наука і техніка сьогодні 7_48_25.pdf
- Розмір:
- 1.41 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: