Формування обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками сільськогосподарського страхування
| dc.contributor.author | Алескерова Юлія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Aleskerova Yuliia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-01T08:49:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-01T08:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено теоретико-методичні засади формування обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками сільськогосподарського страхування в умовах високої ризиковості аграрного виробництва. Обґрунтовано роль сільськогосподарського страхування як ключового фінансового механізму захисту аграрних підприємств від негативних наслідків природно-кліматичних, виробничих та ринкових ризиків. Визначено специфіку страхових ризиків у сільському господарстві, зумовлену сезонністю виробництва, залежністю від погодних умов та нестабільністю доходів аграрних товаровиробників. Особливу увагу приділено значенню обліково-аналітичної інформації у процесі формування страхових продуктів, оцінювання страхових ризиків та визначення обґрунтованих розмірів страхових платежів і страхових відшкодувань. Розкрито роль бухгалтерського обліку та фінансово-економічного аналізу в забезпеченні достовірності інформації щодо обсягів застрахованого виробництва, страхових сум і фінансових результатів діяльності аграрних підприємств. Проаналізовано проблеми інформаційного забезпечення управління ризиками у сфері сільськогосподарського страхування, що стримують розвиток страхового ринку та знижують рівень довіри між страховиками й сільськогосподарськими товаровиробниками. Запропоновано напрями вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками сільськогосподарського страхування шляхом формування єдиної системи облікових та аналітичних показників, адаптованих до специфіки аграрного виробництва. Реалізація запропонованих підходів сприятиме підвищенню ефективності страхового захисту, зниженню рівня фінансових втрат аграрних підприємств та сталому розвитку системи сільськогосподарського страхування в Україні. | |
| dc.identifier.citation | AleskerovaYu. Formation of accounting and analytical support for agricultural insurance risk management. Актуальні питання економічних наук. 2025. №18. | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18112496 | |
| dc.identifier.uri | https://irlykhuml.univer.km.ua/handle/123456789/1830 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Актуальні питання економічних наук (ISSN 3041-2129 online) | |
| dc.title | Формування обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками сільськогосподарського страхування | |
| dc.title.alternative | Formation of accounting and analytical support for agricultural insurance risk management | |
| dc.type | Article, стаття категорії Б |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Формування обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками сільськогосподарського страхування.pdf
- Розмір:
- 2.46 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: