Вплив інформаційно-технологічної оснащеності на ефективність роботи туристичних фірм.
dc.contributor.author | Смоляр Вікторія Вадимівна | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T09:02:40Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T09:02:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | АНОТАЦІЯ Смоляр В.В. Вплив інформаційно-технологічної оснащеності на ефективність роботи туристичних фірм. – Рукопис. Бакалаврська робота присвячена дослідженню впливу інформаційно- технологічної оснащеності на діяльність туристичних агенцій. Окрема увага приділена інформаційно-технологічний оснащеності агенції «Дім подорожей», рекомендаціям щодо їхнього покращення та теоретичним підходам до дослідження даної проблематики. Перший розділ роботи присвячений теоретичним основам поняття «інформаційно-технологічна оснащеність» та історії його виникнення. Другий розділ кваліфікаційної роботи містить комплексний аналіз інформаційно-технологічного оснащення туристичної агенції «Дім подорожей» та оцінку поточного стану. Результати дослідження продемонстровані в третьому розділі бакалаврської роботи та представлені у вигляді комплексної стратегії удосконалення поточного стану інформаційно-технологічної оснащеності туристичної агенції «Дім подорожей». Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-технологічна оснащеність, програмне забезпечення, конкурентоспроможність, туристична агенція. ANNOTATION Smolyar V.V. The influence of information and technological equipment on the efficiency of travel firms. - Manuscript. The bachelor's work is devoted to the study of the impact of information technology equipment on the activities of travel agencies. Particular attention is paid to the information and technological equipment of the "House of Travels" agency, recommendations for their improvement, and theoretical approaches to the study of this issue. The first section of the work is devoted to the theoretical foundations of the concept of "information technology equipment" and the history of its emergence. The second section of the qualification work contains a comprehensive analysis of the information and technological equipment of the travel agency "Travel House" and an assessment of the current state. The results of the study are demonstrated in the third chapter of the bachelor thesis and presented in the form of a comprehensive strategy for improving the current state of information technology equipment of the travel agency "House of Travels". Keywords: information technologies, information technology equipment, software, competitiveness, travel agency. | |
dc.identifier.uri | https://irlykhuml.univer.km.ua/handle/123456789/1421 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | Вплив інформаційно-технологічної оснащеності на ефективність роботи туристичних фірм. | |
dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- БР.242.д.ф. Смоляр В.В. 2024.pdf
- Розмір:
- 943.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: